This compound group was populated using a list of chemicals that are reportable under the MA Toxics Use Reduction Act (TURA). See https://www.mass.gov/guides/massdep-toxics-use-reduction-program#-listed-chemicals- for more information.
Endpoint | Hazard Level | GS Score | List Name | Hazard Description | Other Lists |
---|---|---|---|---|---|
Log in or create an account to view full hazard lists |
CASRN | CHEMICAL NAME |
---|---|
39001-02-0 | 1,2,3,4,6,7,8,9-OCTACHLORODIBENZOFURAN |
35822-46-9 | 1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN |
67562-39-4 | 1,2,3,4,6,7,8-HEPTACHLORODIBENZOFURAN |
39227-28-6 | 1,2,3,4,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN |
57653-85-7 | 1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN |
57117-44-9 | 1,2,3,6,7,8-HEXACHLORODIBENZOFURAN |
40321-76-4 | 1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN |
57117-41-6 | 1,2,3,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN |
57117-31-4 | 2,3,4,7,8-PENTACHLORODIBENZOFURAN |
1746-01-6 | 2,3,7,8-Tetrachlorodibenzo-p-dioxin |
51207-31-9 | 2,3,7,8-TETRACHLORODIBENZOFURAN |
55673-89-7 | HEPTACHLORINATED DIBENZOFURAN, 1,2,3,4,6,7,9- |
70648-26-9 | HEXACHLORINATED DIBENZOFURAN, 1,2,3,4,7,8- |
72918-21-9 | HEXACHLORINATED DIBENZOFURAN, 1,2,3,7,8,9- |
60851-34-5 | HEXACHLORINATED DIBENZOFURAN, 2,3,4,6,7,8- |
19408-74-3 | HEXACHLORODIBENZO-P-DIOXIN, MIXTURE (HXCDD) |
3268-87-9 | OCTACHLORODIBENZO-P-DIOXIN |
Log in or create an account to view resources.